Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Μάρκα | ERI |
Λειτουργικό Σύστημα | Linux |
Επεξεργαστής | Quad Core GX6702H1 (1500DMIPS 32bit) |
Μνήμη | 128MB DDR3, 16MB Flash |
Υποστηριζόμενη Ανάλυση | 1920 x 1080 (1080p) |
Συνδεσιμότητα | 10/100Mbps Ethernet, 802.11n 2.4GHz WiFi |
Θύρες | 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, Έξοδος RCA |
Τροφοδοσία | 12V 1A |
Εγγύηση | 1 Έτος |
Υποστηριζόμενες Μορφές | HEVC/H.265, H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS plus, MPEG-2, MPEG-1 |
Έξοδος Βίντεο | CVBS*1, HDMI1.4 |
Υποστηριζόμενες Αναλύσεις | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p |
Υποστηριζόμενες Μορφές | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC και AAC plus, DRA |
Λειτουργίες Ήχου | Αριστερά/Δεξιά/Στερεοφωνικό |
Συχνότητα Δειγματοληψίας | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz |
Ένδειξη LED | Διπλό Χρώμα (Πράσινο για λειτουργία, Κόκκινο για αναμονή) |
Αισθητήρας IR | 38KHz |
Συνδέσεις | 1x AV Jack 3.5, 1x USB 2.0, HDMI 1.4, 10M/100M Ethernet/RJ-45 |
Είσοδος Τροφοδοσίας | 12V 1A |
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ